Стоимость котельной
В данном разделе представлены цены на проектирование,
монтаж и обслуживание газовых котельных. Обращаем
внимание, что указана примерная стоимость работ. Точная
стоимость озвучивается нашей компанией только после
ознакомления со всеми необходимыми данными и проведением
соответствующих расчетов.
Работы по строительству проводятся на всей территории
России. Обслуживание котельных осуществляется в Москве, а также
в Московской, Тульской, Рязанской и Калужской областях.
Стоимость
проектирования котельной
от 50 000 рублей
Стоимость газовой
блочно-модульной котельной*
Мощность МВт |
Старая цена котельной на 2-х котлах |
Цена котельной на 2-х котлах |
Старая цена котельной на 3-х котлах |
Цена котельной на 3-х котлах |
---|---|---|---|---|
0,50 | от 6 280 000 ₽ | от 5 466 090 ₽ | - | - |
1,00 | от 7 244 506 ₽ | от 6 299 570 ₽ | от 9 055 629 ₽ | от 7 874 460 ₽ |
1,50 | от 8 693 402 ₽ | от 7 559 480 ₽ | от 10 866 753 ₽ | от 9 449 350 ₽ |
2,00 | от 9 269 000 ₽ | от 8 060 000 ₽ | от 11 586 250 ₽ | от 10 075 000 ₽ |
2,50 | от 11 122 800 ₽ | от 9 672 000 ₽ | от 13 903 500 ₽ | от 12 090 000 ₽ |
3,00 | от 13 240 997 ₽ | от 11 513 910 ₽ | от 16 551 249 ₽ | от 14 392 390 ₽ |
3,50 | от 15 889 205 ₽ | от 13 816 700 ₽ | от 19 861 501 ₽ | от 17 270 870 ₽ |
4,00 | от 17 008 500 ₽ | от 14 790 000 ₽ | от 21 260 625 ₽ | от 18 487 500 ₽ |
4,50 | от 20 410 200 ₽ | от 17 748 000 ₽ | от 25 512 750 ₽ | от 22 185 000 ₽ |
5,00 | от 20 836 505 ₽ | от 18 118 700 ₽ | от 26 045 626 ₽ | от 22 648 370 ₽ |
5,50 | от 23 441 060 ₽ | от 20 383 530 ₽ | от 29 301 333 ₽ | от 25 479 420 ₽ |
6,00 | от 24 547 003 ₽ | от 21 345 220 ₽ | от 30 683 748 ₽ | от 26 681 520 ₽ |
*Включает: стоимость здания.
Стоимость газовой
модульной котельной
Мощность МВт |
Старая цена котельной на 2-х котлах |
Цена котельной на 2-х котлах |
Старая цена котельной на 3-х котлах |
Цена котельной на 3-х котлах |
---|---|---|---|---|
0,50 | от 5 620 000 ₽ | от 4 919 480 ₽ | - | - |
1,00 | от 6 520 052 ₽ | от 5 669 610 ₽ | от 8 150 062 ₽ | от 7 087 010 ₽ |
1,50 | от 7 824 060 ₽ | от 6 803 530 ₽ | от 9 780 083 ₽ | от 8 504 420 ₽ |
2,00 | от 8 342 100 ₽ | от 7 254 000 ₽ | от 10 427 625 ₽ | от 9 067 500 ₽ |
2,50 | от 10 010 520 ₽ | от 8 704 800 ₽ | от 12 513 150 ₽ | от 10 881 000 ₽ |
3,00 | от 11 916 887 ₽ | от 10 362 510 ₽ | от 14 896 123 ₽ | от 12 953 150 ₽ |
3,50 | от 14 300 285 ₽ | от 12 435 030 ₽ | от 17 875 347 ₽ | от 15 543 780 ₽ |
4,00 | от 15 307 650 ₽ | от 13 311 000 ₽ | от 19 134 563 ₽ | от 16 638 750 ₽ |
4,50 | от 18 369 180 ₽ | от 15 973 200 ₽ | от 22 961 475 ₽ | от 19 966 500 ₽ |
5,00 | от 18 752 855 ₽ | от 16 306 830 ₽ | от 23 441 060 ₽ | от 20 383 530 ₽ |
5,50 | от 21 096 957 ₽ | от 18 345 180 ₽ | от 26 371 191 ₽ | от 22 931 470 ₽ |
6,00 | от 22 092 305 ₽ | от 19 210 700 ₽ | от 27 615 364 ₽ | от 24 013 360 ₽ |
Стоимость газовых
котельных
Виды работ | Старая стоимость | Стоимость |
---|---|---|
Проектирование котельной | от 57 000 ₽ | от 50 000 ₽ |
Техническое обслуживание | от 25 500 ₽ | от 23 000 ₽ |
Газовая котельная под ключ (0.5 МВт) | от 6 100 000 ₽ | от 5 466 000 ₽ |
Газовая котельная под ключ (1 МВт) | от 7 200 000 ₽ | от 6 299 570 ₽ |
Газовая котельная под ключ (3 МВт) | от 8 600 000 ₽ | от 7 559 480 ₽ |
Газовая котельная под ключ (5 МВт) | от 20 835 700 ₽ | от 18 118 700 ₽ |
Стоимость крышной
котельной
Виды работ | Старая стоимость | Стоимость |
---|---|---|
Проектирование котельной | от 53 500 ₽ | от 46 500 ₽ |
Техническое обслуживание | от 26 500 ₽ | от 23 000 ₽ |
Газовая котельная под ключ (0.5 МВт) | от 5 750 000₽ | от 5 083 380 ₽ |
Газовая котельная под ключ (1 МВт) | от 6 700 000₽ | от 5 858 600 ₽ |
Газовая котельная под ключ (3 МВт) | от 8 050 000₽ | от 7 030 316 ₽ |
Газовая котельная под ключ (5 МВт) | от 2 145 000₽ | от 16 850 391 ₽ |
Стоимость обслуживания
котельных
Техническое обслуживание (ТО) |
Стоимость |
---|---|
Котельная мощностью до 600 кВт | от 23 600 ₽* |
Котельная мощностью от 600 кВт– 1,2 МВт | от 29 560 ₽* |
Котельная мощностью от 1,2 МВт – 3,0 МВт | от 35 400 ₽* |
Котельная мощностью от 3,0 МВт – 6,0 МВт | от 47 200 ₽* |
Котельная мощностью от 6,0 МВт – 10,0 МВт | от 59 000 ₽* |
Техническое обслуживание печей, узлов учета газа, насосного оборудования, нагревателей, котлов и тепловых энергоустановок на любом теплоносителе (воздух, вода, пар, диатермическое масло) |
по запросу |
*Включает: ТО наружнего/внутреннего газопровода котельной от крана на вводе до кранов на опуске к горелкам, ТО системы автоматического контроля загазованности САКЗ, ТО коммерческого узла учета газа, ТО 2-х котлов водогрейных, ТО горелок газовых с газовой рампой, ТО автоматики безопасности и регулирования котлов (2 комплекта), автоматика безопасности и автоматика регулирования котельной (1 комплект), ТО тепломеханического оборудования котельной, включая насосное оборудование, теплообменники, расширительные баки, запорную, регулирующую арматуру, КИП, ТО установки ХВО котельной.
Стоимость проектирования котельной*
Мощность МВт |
Старая стоимость | Стоимость |
---|---|---|
0,50 | от 500 000 ₽ | от 300 000 ₽ |
1,00 | от 600 000 ₽ | от 400 000 ₽ |
3,00 | от 800 000 ₽ | от 600 000 ₽ |
5,00 | от 1 000 000 ₽ | от 800 000 ₽ |
*Цены указаны ориентировочно, стоимость зависит от наличия спецразделов и объемов работ