FIRST MONTH OF MAINTENANCE -
FREE OF CHARGE
Favorable maintenance contract
The heating season will start in autumn, and save on maintenance we offer you now. "MIG Plus" LLC announces a special offer "Profitable Contract."
When concluding an annual contract until April 30, 2020, for maintenance of boiler and gas equipment, the first month of maintenance – is FREE.

SPECIAL OFFER CONDITIONS
- Offer applies to all gas boiler rooms
- Special offer valid until November 30, 2019
- Payment under the concluded contract is made on the fact of works performed
AT SIGNING OF THE CONTRACT MAINTENANCE, YOU RECEIVE:
- Free check-out and troubleshooting under service contract
- Personal technician available 24/7
- Arrival at the site within 2 hours
PACKAGES OF SERVICES
Maintenance of boiler house equipment *
* For heat boiler room
Up to 600 kW
Up to 600 kW
# | Name of works | ECONOMY | STANDARD | PREMIUM | OPERATION |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maintenance of Safety and Control automatics | + | + | + | + |
1.1 | Проверка срабатывания автоматики безопасности и автоматики регулирования | + | + | + | + |
1.2 | Составление Акта о проверке автоматики безопасности | + | + | + | + |
1.3 | Проверка работы автоматики регулирования котельного оборудования | + | + | + | + |
1.4 | Текущий ремонт автоматики безопасности и регулирования | + | + | + | + |
2 | SAC maintenance | + | + | + | + |
2.1 | Проверка сигнализаторов загазованности по угарному газу (СО) | + | + | + | + |
2.2 | Проверка сигнализаторов загазованности по горючему газу (СН4) | + | + | + | + |
2.3 | Проверка герметичности клапана-отсекателя газа | + | + | + | + |
2.4 | Составление Акта о проверке системы автоматического контроля загазованности | + | + | + | + |
3 | Maintenance of dispatching systems | + | + | + | + |
3.1 | Проверка срабатывания систем диспетчеризации | + | + | + | + |
4 | Burner Maintenance | + | + | + | |
4.1 | Внешний осмотр горелочного устройства | + | + | + | |
4.2 | Проверка работы горелочного устройства | + | + | + | |
4.3 | Регулировка горелочного устройства (при отклонении показаний от режимных карт) | + | + | + | |
4.4 | Текущий ремонт горелочного устройства | + | + | + | |
5 | Gas metering unit | + | + | + | |
5.1 | Техническое обслуживание счетчика | + | + | + | |
5.2 | Техническое обслуживание электронного корректора | + | + | + | |
6 | Maintenance of internal gas equipment | + | + | + | |
6.1 | Техническое обслуживание ГРУ, ГРП, ШРП (включая внутренний газопровод) | + | + | + | |
7 | Boiler maintenance | + | + | ||
7.1 | Проверка состава уходящих газов | + | + | ||
7.2 | Обследование (осмотр) технического состояния котла | + | + | ||
7.3 | Текущий ремонт котла | + | + | ||
8 | Maintenance of thermal and + + mechanical equipment | + | + | ||
8.1 | Проверка работы расширительных баков и баков аккумуляторов | + | + | ||
8.2 | Проверка работы теплообменного оборудования | + | + | ||
8.3 | Проверка работы трубопроводов | + | + | ||
8.4 | Проверка работы запорной и регулирующей арматуры | + | + | ||
9 | CWT plant maintenance | + | + | ||
9.1 | Визуальный осмотр на отсутствие утечек в установке ХВО | + | + | ||
9.2 | Проверка качества воды котлового и сетевого контура воды | + | + | ||
9.3 | Проверка и корректировка показаний на циферблате программного устройства | + | + | ||
9.4 | Проверка настройки параметров регенерации | + | + | ||
10 | Pump equipment maintenance | + | + | ||
11 | Maintenance of electrical equipment + + and lighting | + | + | ||
12 | Emergency departures | ||||
12.1 | 1 раз в месяц без оплаты | + | + | ||
12.2 | 2 раза в месяц | + | |||
12.3 | 3 раза в месяц и более | + | |||
13 | Operation | ||||
13.1 | Постоянный мониторинг объекта с выводом на АРМ | + | |||
13.2 | Регистрация объекта в гос. реестре ОПО | + | |||
13.3 | Страхование ОПО | + | |||
13.4 | Разработка Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО | + | |||
13.5 | Договор с Аварийно-спасательным формированием | + | |||
13.6 | Положение о производственном контроле | + | |||
13.7 | Порядок технического расследования причин инцидентов на ОПО | + | |||
13.8 | Оплата гос. пошлины | + | |||
13.9 | Получение лицензии | + | |||
13.10 | Эксплуатация объекта как ОПО | + | |||
*COST incl. VAT 20% *, from |
13 424,98 Р
|
24 583,41 Р
|
41 669,75 Р
|
130 426,32 Р
|